8. maj 2008
| Punkt | Referat af mødet i arbejdsgruppen den 8. maj 2008 | Bilag |
| 1. | Velkomst v/Niels Mikkelsen | |
| 2. | Status fra de 4 udviklingsgrupper Klik på linket til højre for at læse indlæg | Innovationsgruppen Økologigruppen Teknologigruppen Identitetsgruppen |
| 3. | Strategiske overvejelser | |
| 4. | Handlingsplanens overskrifter og temaer - hvor bærer det hen? | |
| 5. | Plenumdiskussion af forslag til initiativer og indhold i handlingsplan | |
| 6. | Opsamling og konklusioner |
7. november 2007
| Punkt: | Referat af mødet i det fjerde møde i arbejdsgruppen den 7. november 2007 |
| 1. | Velkomst og dagens program v/ arbejdsgruppens formand Niels Mikkelsen
|
| 2. | Vision v/ Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland |
| 3. | Præsentation og drøftelse af indsatsområder v/ sekretariatet |
| 4. | Det videre forløb
|
| 5. | Eventuelt |
25. oktober 2007
| Punkt: | Referat af tredje møde i arbejdsgruppen vedrørende megasatsning på fødevareområdet i Region Midtjylland |
| 1. | Velkomst og opsamling fra sidst v/arbejdsgruppens formand Niels Mikkelsen Mødets forløb og forventet udbytte v/ Lars Haahr Jensen, Region Midtjylland |
| 2. | Resultater fra Panelundersøgelserne og anbefalinger omkring valg af et antal centrale indsatsområder v/ Arne Kvist Rønnest, COWI - med kort efterfølgende debat |
| 3. | Vision for Megasatning Fødevarer v/ Lars Haahr Jensen - med efterfølgende debat |
| 4. | I arbejdstøjet! Tre grupper nedsættes - og de har hver to opgaver:
|
| 5. |
|
| 6. | Afrunding & det videre arbejde frem mod næste møde |
Møde 13. - 14. september 2007
På vej mod en bruttoliste over indsatsområder!
Det primære udbytte vil være:
- Identifikation af et større antal indsatsområder ('Bruttolisten')
Andet:
- Startprojekter
- Kommunikationsindsats omkring megasatsningen
- Panelundersøgelser
Referat af arbejdsgruppens møde den 13. og 14. september 2007
Frank Høgholms oplæg
Program - torsdag den 13. september
Notat: Styrker og Tendenser: Fødevarer (Version 2)
Notat: Panelundersøgelser
| Kl. | |
| 12.00 - 13.00 | Frokost |
| 13.00 - 13.15 | Velkomst og opsamling fra sidst v/arbejdsgruppens formand Niels Mikkelsen |
| 13.15 - 13.30 | Mødets forløb og forventet udbytte v/ Lars Haahr Jensen, Region Midtjylland |
| 13.30 - 14.30 | Inspiration til den videre proces |
| 14.30 - 14.45 | Pause |
| 14.45 - 15.30 | Hvad kræver det af Region Midt at fastholde positionen som international fødevareregion?
|
| 15.30 - 15.45 | Introduktion til gruppearbejde v/ Lars Haahr Jensen |
| 15.45 - 17.30 | I arbejdstøjet! I tre grupper identificeres indsatsområder (gruppeformænd nævnt i parentes). Hver gruppe bliver tildelt et særligt fokus.
|
| 17.30 - 17.45 | Pause |
| 17.45 - 18.30 | Tilbagemeldinger fra grupper |
| 18.30 - 19.00 | Gå-tur i området |
| 19.30 | Middag |
Program - fredag den 14. september
| 9.00 - 9-15 | Godmorgen - og opsamling på gårsdagens resultater v/ Arne Kvist Rønnest |
| 9.15 - 10.00 | Djævelens advokat - er det overhovedet innovativt nok!!?? v/ Eva Nautrup, Udviklingschef, Tulip (der torsdag eftermiddag har overhørt præsentationen af udkast til bruttoliste) |
| 10.00 - 11.00 | Gruppedrøftelser |
| 11.00 - 11.15 | Kort tilbagemelding fra grupperne - og overblik over samlet bruttoliste |
| 11.15 - 11.45 | På vej mod de første startprojekter v/ Lars Haahr Jensen |
| 11.45 - 12.00 | Opsamling og afrunding v/ Niels Mikkelsen |
22. august 2007
| Punkt: | Referat af mødet i arbejdsgruppen den 22. august 2007 | Bilag: |
| 1. | Velkomst v/ formand for arbejdsgruppen Niels Mikkelsen
| |
| 2. | Formål og proces v/ Arne Kvist Rønnest, COWI
| |
| 3. | Region Midtjyllands styrker på fødevareområdet og tendenser i tiden v/ Jakob Dybdal Christensen, COWI | |
| 4. | Drøftelse af styrker og tendenser (grupper) | Bilag 1 |
| 5. | Opsummering og afrunding af dagen |
Revideret
19-08-2008











